納税証明書や所得証明書、評価証明書などの町税に関する証明書は、町民生活課 総合窓口で発行しています。
請求できる方は、本人または同一世帯の方です。代理人や、同一の住所でも別世帯の方が請求を行う場合は、委任状をご用意ください。
1.町税関係の証明書等の種類、内容及び手数料
(1)納税に関する証明書
種 類 | 内 容 | 手数料 |
---|
軽自動車税納税証明書(継続検査用) | 軽自動車税の納税義務者、車両番号、納付年月日等を証明します。 | 無料(継続検査用) |
---|
納税証明書 | 各税目ごとに、納付すべき金額や納付済額、未納額を証明します。 | 200円 (1税目増すごとに100円加算) |
---|
納付証明書 | その年の1月1日~12月31日までに、普通徴収(納付書、口座振替)で納付した国民健康保険税の納付済額と納付予定額を証明します。 なお、納付証明書は、前年中に国民健康保険税を納付された方に対し、毎年1月下旬に送付します。 (※窓口で発行することも可能です。) | 無料 |
---|
未納がない証明書 | 発行日時点において、全ての町税に未納がないことを証明します。 | 200円 |
---|
(2)課税に関する証明書
種 類 | 内 容 | 手数料 |
---|
課税証明書 | 証明する年度分の個人住民税額に関する事項を証明します。 | 200円 (1人増すごとに100円加算) |
---|
所得証明書 | 証明する年度の前年中の所得額、各種控除額などの所得と所得控除に関する事項を証明します。 | 200円 (1人増すごとに100円加算) |
---|
所得・課税証明書 | 証明する年度の前年中の所得額、各種控除額などの所得と所得控除に関する事項に加え、証明する年度分の個人住民税額に関する事項を証明します。 | 200円 |
---|
営業証明書 所在証明書 | 江北町で登録されている法人の名称や所在地等を証明します。 | 200円 |
---|
(3)資産に関する証明書
種 類 | 内 容 | 手数料 |
---|
評価証明書 | 町に備え付けの固定資産課税台帳に登録されている土地・家屋における、物件ごとの1月1日時点の評価額(固定資産価格)を証明します。 | 200円 (1筆・棟増すごとに100円加算) |
---|
評価通知書 | 不動産登記の際、登録免許税の算定基礎となる評価額を法務局へ通知するためのものです。 | 無料 |
---|
公課証明書 | 町に備え付けの固定資産課税台帳に登録されている土地・家屋における、物件ごとの1月1日時点の評価額(固定資産価格)に加え、課税標準額及び税額相当額を証明します。 | 200円 (1筆・棟増すごとに100円加算) |
---|
資産証明書 | 土地の地目別に課税地積と評価額を証明します。家屋の場合は課税床面積と評価額を証明します。 | 200円 (1筆・棟増すごとに100円加算) |
---|
名寄帳 | 所有している固定資産(土地・家屋)全てを把握するためのもので、所有する全ての資産の所在地や面積、評価額などを記載します。 | 200円 (1筆・棟増すごとに100円加算) |
---|
縦覧・閲覧 | ・縦覧制度とは、自己の固定資産の評価額が適正であるかどうかを判断するために、他の類似の固定資産の評価額との比較ができる制度です。地方税法により、毎年度4月1日から6月30日を縦覧期間として設けています。 ・閲覧制度とは、所有者本人の課税内容の確認のために、評価額や課税標準額、税額などを閲覧することができる制度です。 | 縦覧:無料 閲覧:無料(写し10円/1枚) |
---|
住宅用家屋の証明書 | 一定の要件を満たす家屋の所有権の保存登記、移転登記及び抵当権の設定登記の際に、登録免許税の軽減措置を受けるために必要な証明書です。 | 1,300円 |
---|
2.交付申請書(様式)